DIY-Multiprotocol-TX-Module/PCB v2.3d/Multipro-txV2-3d-cache.lib

413 lines
9.3 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2016-02-10 10:42:39 +01:00
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 05/02/2016 16:56:43
#encoding utf-8
#
# +5V
#
DEF +5V #PWR 0 40 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 90 20 H I C CNN
F1 "+5V" 0 90 30 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X +5V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 4 0 1 0 0 0 0 30 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +BATT
#
DEF +BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -50 20 H I C CNN
F1 "+BATT" 0 100 30 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X +BATT 1 0 0 0 U 20 20 0 0 w N
C 0 60 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 3V3
#
DEF 3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 100 40 H I C CNN
F1 "3V3" 0 125 40 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X 3V3 1 0 0 0 U 30 30 0 0 W N
P 2 0 1 0 0 60 0 0 N
P 6 0 1 0 0 60 20 40 0 90 -20 40 0 60 0 60 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# A7105
#
DEF A7105 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 500 650 60 H V C CNN
F1 "A7105" 0 800 60 H V C CNN
F2 "~" 0 -400 60 H V C CNN
F3 "~" 0 -400 60 H V C CNN
DRAW
S 400 -800 -350 700 0 1 0 N
X 3V3 1 -650 550 300 R 70 70 1 1 I
X SCS 2 -650 400 300 R 70 70 1 1 I
X GND 3 -650 250 300 R 70 70 1 1 I
X SCK 4 -650 100 300 R 70 70 1 1 I
X SDIO 5 -650 -50 300 R 70 70 1 1 I
X GIO1 6 -650 -200 300 R 70 70 1 1 I
X GIO2 7 -650 -350 300 R 70 70 1 1 O
X RXEN 8 -650 -500 300 R 70 70 1 1 I
X TXEN 9 -650 -650 300 R 70 70 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA168A-A
#
DEF ATMEGA168A-A IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -750 1250 40 H V L BNN
F1 "ATMEGA168A-A" 400 -1400 40 H V L BNN
F2 "TQFP32" 0 0 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS ATMEGA48A-A ATMEGA48PA-A ATMEGA88A-A ATMEGA88PA-A ATMEGA168PA-A ATMEGA328-A ATMEGA328P-A
DRAW
S -750 1200 850 -1300 0 1 10 f
X (PCINT19/OC2B/INT1)PD3 1 1000 -800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT20/XCK/T0)PD4 2 1000 -900 150 L 40 40 1 1 B
X GND 3 -900 -1200 150 R 40 40 1 1 W
X VCC 4 -900 1100 150 R 40 40 1 1 W
X GND 5 -900 -1100 150 R 40 40 1 1 W
X VCC 6 -900 1000 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 7 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7 8 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT21/OC0B/T1)PD5 9 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT22/OC0A/AIN0)PD6 10 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
X AREF 20 -900 500 150 R 40 40 1 1 B
X (PCINT16/RXD)PD0 30 1000 -500 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT23/AIN1)PD7 11 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
X GND 21 -900 -1000 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT17/TXD)PD1 31 1000 -600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/CLKO/ICP1)PB0 12 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
X ADC7 22 -900 -350 150 R 40 40 1 1 N
X (PCINT18/INT0)PD2 32 1000 -700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/OC1A)PB1 13 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT8/ADC0)PC0 23 1000 250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/OC1B/~SS~)PB2 14 1000 900 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/ADC1)PC1 24 1000 150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 15 1000 800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/ADC2)PC2 25 1000 50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/MISO)PB4 16 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/ADC3)PC3 26 1000 -50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/SCK)PB5 17 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT12/SDA/ADC4)PC4 27 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
X AVCC 18 -900 800 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT14/SCL/ADC5)PC5 28 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
X ADC6 19 -900 -250 150 R 40 40 1 1 N
X (PCINT14/~RESET~)PC6 29 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "~" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CC2500
#
DEF CC2500 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 500 600 60 H V C CNN
F1 "CC2500" 0 700 60 H V C CNN
F2 "~" 0 -400 60 H V C CNN
F3 "~" 0 -400 60 H V C CNN
DRAW
S 400 -900 -350 650 0 1 0 N
X 3V3 1 -650 550 300 R 70 70 1 1 I
X SI 2 -650 400 300 R 70 70 1 1 I
X SCLK 3 -650 250 300 R 70 70 1 1 I
X SO 4 -650 100 300 R 70 70 1 1 I
X GDO2 5 -650 -50 300 R 70 70 1 1 I
X GND 6 -650 -200 300 R 70 70 1 1 I
X GDOo 7 -650 -350 300 R 70 70 1 1 I
X CSn 8 -650 -500 300 R 70 70 1 1 I
X PA_EN 9 -650 -650 300 R 70 70 1 1 I
X LNA_EN 10 -650 -800 300 R 70 70 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_2
#
DEF CONN_2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 40 V V C CNN
F1 "CONN_2" 50 0 40 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_3X2
#
DEF CONN_3X2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_3X2" 0 50 40 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 200 100 -100 0 1 0 N
X 1 1 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
X 2 2 400 150 300 L 60 60 1 1 P I
X 3 3 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
X 4 4 400 50 300 L 60 60 1 1 P I
X 5 5 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
X 6 6 400 -50 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_5
#
DEF CONN_5 P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -50 0 50 V V C CNN
F1 "CONN_5" 50 0 50 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 250 100 -250 0 1 0 f
X ~ 1 -400 200 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 2 -400 100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 3 -400 0 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 4 -400 -100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 5 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP1
#
DEF CP1 C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 50 100 50 H V L CNN
F1 "CP1" 50 -100 50 H V L CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
CP*
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 -50 100 80 0 0 0 + Normal 0 C C
A 0 -200 180 563 1236 0 1 15 N 100 -50 -100 -50
P 4 0 1 15 -100 50 100 50 50 50 50 50 N
X ~ 1 0 200 150 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 180 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
X 1 1 -300 -50 200 R 40 40 1 1 P
X 2 2 -300 50 200 R 40 40 1 1 P
X 3 3 300 50 200 L 40 40 1 1 P
X 4 4 300 -50 200 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CYRF6936
#
DEF CYRF6936 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 1000 60 H V C CNN
F1 "CYRF6936" 0 800 60 H V C CNN
F2 "~" 0 -400 60 H V C CNN
F3 "~" 0 -400 60 H V C CNN
DRAW
S 400 -800 -350 700 0 1 0 N
X 5.0V 1 -650 500 300 R 70 70 1 1 I
X NCS 2 -650 350 300 R 70 70 1 1 I
X SCK 4 -650 200 300 R 70 70 1 1 I
X GND 5 -650 50 300 R 70 70 1 1 I
X GND 6 -650 -100 300 R 70 70 1 1 I
X MOSI 8 -650 -250 300 R 70 70 1 1 I
X RST 9 -650 -400 300 R 70 70 1 1 I
X MISO 10 -650 -600 300 R 70 70 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEX_DIP
#
DEF HEX_DIP SW 0 40 Y Y 1 F N
F0 "SW" 0 -350 60 H V C CNN
F1 "HEX_DIP" 0 350 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -200 250 200 -250 0 1 0 N
P 4 0 1 0 50 50 -50 0 50 -100 50 50 F
X 1 1 500 -150 300 L 50 50 1 1 O
X C 2 500 0 300 L 50 50 1 1 P
X 4 3 500 150 300 L 50 50 1 1 O
X 2 4 -500 150 300 R 50 50 1 1 O
X C 5 -500 0 300 R 50 50 1 1 P
X 8 6 -500 -150 300 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# JUMPER
#
DEF JUMPER JP 0 30 Y N 1 F N
F0 "JP" 0 150 60 H V C CNN
F1 "JUMPER" 0 -80 40 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A 0 -26 125 1426 373 0 1 0 N -98 50 99 50
C -100 0 35 0 1 0 N
C 100 0 35 0 1 0 N
X 1 1 -300 0 165 R 60 60 0 1 P
X 2 2 300 0 165 L 60 60 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
LED-3MM
LED-5MM
LED-10MM
LED-0603
LED-0805
LED-1206
LEDV
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
P 3 0 1 0 65 -40 110 -80 105 -55 N
P 3 0 1 0 80 -25 125 -65 120 -40 N
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NCP1117ST50T3G
#
DEF NCP1117ST50T3G U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 -196 40 H V C CNN
F1 "NCP1117ST50T3G" 0 200 40 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS NCP1117ST12T3G NCP1117ST15T3G NCP1117ST18T3G NCP1117ST20T3G NCP1117ST25T3G NCP1117ST285T3G NCP1117ST33T3G
$FPLIST
SOT223
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 -150 250 150 0 1 10 f
X GND 1 0 -250 100 U 40 40 1 1 W
X VO 2 400 50 150 L 40 40 1 1 w
X VI 3 -400 50 150 R 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NRF24L01
#
DEF NRF24L01 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 500 650 60 H V C CNN
F1 "NRF24L01" 0 800 60 H V C CNN
F2 "~" 0 -400 60 H V C CNN
F3 "~" 0 -400 60 H V C CNN
DRAW
S 400 -650 -350 700 0 1 0 N
X GND 1 -650 550 300 R 70 70 1 1 I
X 3V3 2 -650 400 300 R 70 70 1 1 I
X CE 3 -650 250 300 R 70 70 1 1 I
X CSN 4 -650 100 300 R 70 70 1 1 I
X SCK 5 -650 -50 300 R 70 70 1 1 I
X MOSI 6 -650 -200 300 R 70 70 1 1 I
X MISO 7 -650 -350 300 R 70 70 1 1 I
X IRQ 8 -650 -500 300 R 70 70 1 1 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
F2 "~" -70 0 30 V V C CNN
F3 "~" 0 0 30 H V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
SM1206
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_PUSH_4_Pin
#
DEF SW_PUSH_4_Pin SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
F1 "SW_PUSH_4_Pin" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -170 50 170 60 0 1 0 N
P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
X 1 1 -300 0 200 R 60 60 0 1 P I
X 3 3 300 0 200 L 60 60 0 1 P I
X 2 2 -300 -100 200 R 50 50 1 1 I I
X 4 4 300 -100 200 L 50 50 1 1 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library